[2022-07-44185]评茶员四级职业技能等级认定考生成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 准考证 | 评价时间 | 职业工种 | 鉴定等级 | 理论 | 实操 | 报名单位 |
1 | 徐莉娟 | S000022091100084 | 2022-09-11 | 评茶员 | 四级 | 60 | 85 | 杭州市西湖区公刘子茶道培训学校 |
2 | 王月 | S000022091100085 | 2022-09-11 | 评茶员 | 四级 | 73 | 68 | 杭州市西湖区公刘子茶道培训学校 |
3 | 仇昌明 | S000022091100086 | 2022-09-11 | 评茶员 | 四级 | 66.5 | 77 | 杭州市西湖区公刘子茶道培训学校 |
4 | 白雪立 | S000022091100087 | 2022-09-11 | 评茶员 | 四级 | 0 | 0 | 杭州市西湖区公刘子茶道培训学校 |
5 | 陶添骅 | S000022091100088 | 2022-09-11 | 评茶员 | 四级 | 83 | 91 | 杭州市西湖区公刘子茶道培训学校 |
6 | 张雪梅 | S000022091100089 | 2022-09-11 | 评茶员 | 四级 | 0 | 0 | 杭州市西湖区公刘子茶道培训学校 |
7 | 占晓丽 | S000022091100090 | 2022-09-11 | 评茶员 | 四级 | 72.5 | 79 | 杭州市西湖区公刘子茶道培训学校 |
8 | 石园园 | S000022091100091 | 2022-09-11 | 评茶员 | 四级 | 65.5 | 80 | 杭州市西湖区公刘子茶道培训学校 |
9 | 宋佳雪 | S000022091100092 | 2022-09-11 | 评茶员 | 四级 | 58 | 75 | 杭州市西湖区公刘子茶道培训学校 |
10 | 郑霞 | S000022091100093 | 2022-09-11 | 评茶员 | 四级 | 52 | 67 | 杭州市西湖区公刘子茶道培训学校 |
11 | 王凤玲 | S000022091100094 | 2022-09-11 | 评茶员 | 四级 | 66.5 | 82 | 杭州市西湖区公刘子茶道培训学校 |
12 | 胡芳 | S000022091100095 | 2022-09-11 | 评茶员 | 四级 | 60.5 | 60 | 杭州市西湖区公刘子茶道培训学校 |
13 | 李盈 | S000022091100096 | 2022-09-11 | 评茶员 | 四级 | 83 | 82 | 杭州市西湖区公刘子茶道培训学校 |
14 | 周雪 | S000022091100097 | 2022-09-11 | 评茶员 | 四级 | 70.5 | 92 | 杭州市西湖区公刘子茶道培训学校 |
15 | 朱玉环 | S000022091100098 | 2022-09-11 | 评茶员 | 四级 | 62.5 | 66 | 杭州市西湖区公刘子茶道培训学校 |
16 | 高建强 | S000022091100099 | 2022-09-11 | 评茶员 | 四级 | 83 | 89 | 杭州市西湖区公刘子茶道培训学校 |
17 | 张益琴 | S000022091100100 | 2022-09-11 | 评茶员 | 四级 | 73 | 92 | 杭州市西湖区公刘子茶道培训学校 |
18 | 康莉 | S000022091100101 | 2022-09-11 | 评茶员 | 四级 | 0 | 0 | 杭州市西湖区公刘子茶道培训学校 |
19 | 骆楷 | S000022091100102 | 2022-09-11 | 评茶员 | 四级 | 62 | 77 | 杭州市西湖区公刘子茶道培训学校 |
20 | 华宇航 | S000022091100103 | 2022-09-11 | 评茶员 | 四级 | 81 | 88 | 杭州市西湖区公刘子茶道培训学校 |
人社部门监督电话:0571——88488509 投诉电话:0571——88210937。